Скачать актуальный полный прайс лист
Прайс лист на ЖБИ
Наименование изделия | Класс бетона | Размеры мм. | Масса кг. | Цена руб. | |
ПАГ 20 ГОСТ | B30 | 6000х2000х200 | 6500 | 62000 | Заказать |
ПАГ 18 ГОСТ | B30 | 6000х2000х180 | 5400 | 34000 | Заказать |
ПАГ 18 ТУ | B30 | 6000х2000х180 | 5400 | 32500 | Заказать |
ПАГ 14 ГОСТ | B30 | 6000х2000х140 | 4200 | 27000 | Заказать |
ПАГ 14 ТУ | B30 | 6000х2000х140 | 4200 | 24000 | Заказать |
2П30.18-30 ГОСТ | B22,5 | 3000х1750х170 | 2200 | 11500 | Заказать |
2П30.18-30 ТУ | B22,5 | 3000х1750х170 | 2200 | 8600 | Заказать |
2П30.18-30 некондиция | B22,5 | 3000х1750х170 | 2200 | 8000 | Заказать |
ФБС 24-3-6 | B7,5 | 2380х300х580 | 970 | 3400 | Заказать |
ФБС 24-4-6 | B7,5 | 2380х400х580 | 1300 | 4000 | Заказать |
ФБС 24-4-6 У | B7,5 | 2380х400х580 | 970 | 4200 | Заказать |
Цены на ЖБ изделия указаны без учета стоимости доставки. Для точного расчета – свяжитесь с нашим менеджером. Доставка – круглосуточно. В парке компании: длинномеры, самосвалы, манипуляторы. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Скачать типовой договор
Мы производим дорожные и аэродромные плиты в поточном режиме. В сутки мощности нашего предприятия составляют:
- Дорожные плиты до 500 шт.
- Аэродромные плиты ПАГ 14 до 300 шт.
- Аэродромные плиты ПАГ 18 до 200 шт.
- Аэродромные плиты ПАГ 20 до 40 шт.