Описание
Плиты перекрытия лотков и каналов
Плиты перекрытия серия 3.006 1 2.87 можно купить в нашей компании. Данные ЖБ изделия используются в качестве крышек подземных трубопроводов. При строительстве любых защищенных коммуникаций, такие железобетонные плиты перекрытия остаются важным элементом строительства. Каждая такая бетонная конструкция имеет собственную маркировку, которая содержит информацию о типоразмерах изделия. Индекс и размеры плит перекрытия ГОСТ можно узнать из таблицы ниже.
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | МАССА В КГ | ЦЕНА В РУБ. |
---|---|---|---|---|---|
П 25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | от 6900 |
П 24-8(негабарит) | 2990 | 2780 | 180 | 3740 | от 17300 |
П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 930 | от 5000 |
П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 820 | от 3700 |
П 22д-15 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | от 4550 |
П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | от 13500 |
П 21-8а | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | от 15150 |
П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 730 | от 4000 |
П 25д-12 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | от 5230 |
П 24д-5 | 740 | 2780 | 180 | 930 | от 4300 |
П 24д-5б | 740 | 2780 | 180 | 930 | от 4400 |
П 21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 730 | от 3400 |
П 21д-5а | 740 | 2460 | 160 | 730 | от 3450 |
П 21д-5б | 740 | 2460 | 160 | 730 | от 3650 |
П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2750 | от 10350 |
П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4100 | от 15150 |
П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4100 | от 15600 |
П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2450 | от 10850 |
П 18-8а | 2990 | 2160 | 150 | 2450 | от 10550 |
П 18д-8а | 740 | 2160 | 150 | 630 | от 2900 |
П 18-5а | 2990 | 2160 | 150 | 2480 | от 9400 |
П 18д-5а | 740 | 2160 | 150 | 630 | от 2550 |
П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 600 | от 2800 |
П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 2000 | от 7950 |
П 17-3а | 2990 | 2160 | 120 | 2000 | от 8600 |
П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 | от 9500 |
П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 610 | от 2750 |
П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | от 7000 |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1680 | от 7300 |
П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 410 | от 2050 |
П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | от 6200 |
П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | от 7500 |
П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 440 | от 2350 |
П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | от 6800 |
П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 440 | от 2200 |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | от 4200 |
П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 270 | от 1600 |
П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | от 3900 |
П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 260 | от 1100 |
П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | от 3800 |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | от 3300 |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 210 | от 950 |
Плита перекрытия лотков п 8 8 и п 15 очень востребованы на рынке строительных материалов. Подобные элементы строительства всегда есть в наличии на нашем складе. Цены жб плит перекрытия зависят от места доставки и количества покупаемых материалов. Вас интересует большой объем поставок? Наши менеджеры подготовят для Вас индивидуальное коммерческое предложение. Весь перечень ЖБ материалов соответствует действующему ГОСТ или ТУ. В наличии весь комплект документов и сертификатов. Рассчитать полную стоимость ЖБИ с учетом доставки можно, позвонив к нам в офис. Или пишите нам.
info@bazagbi.ru
Звоните – договоримся!
+7 (495) 640-61-66
Инженерные коммуникацииПлиты перекрытия с отверстиямиПлиты перекрытия камер ВП