Описание
Особенности: Аэродромной плиты ПАГ 18 ГОСТ 25912.0-91
Длина | 6000 мм |
Ширина | 2000 мм |
Высота | 180 мм |
Масса | 4,2 т |
Авто «шаланда» 13,6 метров | 8 шт |
Самосвал, длина 6,4 метров | 4-8 шт |
Марка бетона на морозостойкость | F150-F200 |
Водонепроницаемость | W-8 |
Класс бетона по прочности на сжатие | В25(М350) |
Применяемая арматура | Ат800,12 мм |
Максимальная мощность производства в сутки | 50 штук |
ГОСТ | 25912.0-91 |
Цена | Цена |
Кроме продукции качества ГОСТ 25912.0-91 предлагаем Вашему вниманию аэродромные плиты ПАГ 18 ГОСТ 25912-2015.
Звоните – договоримся!
8 (495) 640-61-66 (Москва)